ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040611 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040608 |
Характеристики
ПВС 2*1,5 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040602 |
Характеристики
ПВС 3*1,5 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040603 |
Характеристики
ШВВП 2*0,5 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040604 |
Характеристики
ШВВП 2*0,75 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040606 |
Характеристики
КГТП-ХЛ 3*1,5 -0,38 3 кабель бухта/(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150315101 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LSLTx 1*6 желто-зеленый провод отмотка ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213106201 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*95 белый провод Алюр
| Бренд | Алюр |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 215039002 |
Характеристики
ШВВП 2*0,5 черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040605 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,5 белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040607 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040609 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 желто-зеленый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2131042100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 синий провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213310001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,5 белый провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213000 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 черный провод /(1000м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2132071000 |
Характеристики
ПВС 3*4 белый провод ГОСТ барабан НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224305 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 голубой провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213304002 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*25 голубой провод Автопровод (Щучинский завод)
| Бренд | Автопровод (Щучинский завод) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 215028001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*70 белый провод Автопровод (Щучинский завод)
| Бренд | Автопровод (Щучинский завод) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 215036001 |
Характеристики